Catalogue
Catégories
Accueil > Pneus Tourisme > DAYTON > Gamme TOURING
Touring 2
Les dimensions
| Dimensions | Type | IC&IV | Type de conduite |
| 13" | |||
| 155/80R13 | Normal | 79T | Standard |
| 155/70R13 | Normal | 75T | Standard |
| 165/70R13 | Normal | 79T | Standard |
| 14" | |||
| 165/70R14 | Normal | 81T | Standard |
| 175/70R14 | Normal | 84T | Standard |
| 155/65R14 | Normal | 75T | Standard |
| 165/65R14 | Normal | 79T | Standard |
| 175/65R14 | Normal | 82T | Standard |
| 185/65R14 | Normal | 86H | Standard |
| 165/60R14 | Normal | 75H | Standard |
| 185/60R14 | Normal | 82H | Standard |
| 15" | |||
| 175/65R15 | Normal | 84T | Standard |
| 195/65R15 | Normal | 91V | Standard |
| 205/65R15 | Normal | 94V | Standard |
| 185/60R15 | Normal | 84H | Standard |
| 185/55R15 | Normal | 82V | Standard |
| 195/55R15 | Normal | 85V | Standard |
| 195/50R15 | Normal | 82V | Standard |
| 16" | |||
| 205/60R16 | Normal | 92H | Standard |
| 215/60R16 XL | Normal | 99H | Standard |
| 195/55R16 | Normal | 87V | Standard |
| 205/55R16 | Normal | 91H | Standard |
| 205/55R16 XL | Normal | 94V | Standard |
| 215/55R16 XL | Normal | 97W | Standard |
| 225/55R16 | Normal | 95W | Standard |
| 195/45R16 XL | Normal | 84V | Standard |
| 205/45R16 XL | Normal | 87W | Standard |
| 17" | |||
| 215/55R17 | Normal | 94W | Standard |
| 225/55R17 XL | Normal | 101W | Standard |
| 205/50R17 XL | Normal | 93W | Standard |
| 215/50R17 XL | Normal | 95W | Standard |
| 225/50R17 XL | Normal | 98Y | Standard |
| 205/45R17 XL | Normal | 88W | Standard |
| 215/45R17 XL | Normal | 91Y | Standard |
| 225/45R17 | Normal | 91Y | Standard |
| 225/45R17 XL | Normal | 94Y | Standard |
| 235/45R17 | Normal | 94W | Standard |
| 18" | |||
| 225/45R18 XL | Normal | 95W | Standard |
| 235/45R18 XL | Normal | 98Y | Standard |
| 245/45R18 XL | Normal | 100Y | Standard |
| 235/40R18 XL | Normal | 95Y | Standard |
